Regulação, custo, plataformas e pontuação lado a lado -- gerados a partir dos mesmos dados divulgados e da mesma metodologia por trás dos nossos rankings.
| Plus500 | eToro | |
|---|---|---|
| Pontuação geral | 3.49 / 5 | 3.4 / 5 |
| Regulação | CySEC n.º 250/14 + FCA n.º 509909 + FSA Seicheles n.º SD039 | CySEC n.º 109/10 + FCA n.º 583263 + FSA Seicheles n.º SD076 |
| Entidade regulada | Plus500CY Ltd | eToro (Europe) Ltd |
| Fundação | 2008 | 2007 |
| Sede | Haifa, Israel (EU ops via Cyprus) | Tel Aviv / Limassol |
| Depósito mínimo | €50 | $50 |
| Spread méd. (EUR/USD) | 1.3 pips | 1 pips |
| Plataformas | WebTrader (proprietary) | Proprietária (CopyTrader) |
| Outros reguladores de Nível 1 | ASIC, FSCA, MAS, FMA | ASIC, FSAS |
| Instrumentos | Mais de 2.800 CFDs em forex, índices, mercadorias, ações, ETFs e criptomoedas | Mais de 5 000 através de forex, ações, ETFs, matérias-primas, índices e mais de 100 criptomoedas |
| Visitar | Visitar Plus500 | Visitar eToro |
Avaliação completa da Plus500 → · Avaliação completa da eToro → · Comparar outras corretoras →
Compare também: Plus500 vs Capital.com · Plus500 vs ATFX · eToro vs GBE Brokers · eToro vs Finalto