Regulação, custo, plataformas e pontuação lado a lado -- gerados a partir dos mesmos dados divulgados e da mesma metodologia por trás dos nossos rankings.
| Capital.com | Plus500 | |
|---|---|---|
| Pontuação geral | 3.5 / 5 | 3.49 / 5 |
| Regulação | CySEC No. 319/17 + FCA No. 793714 | CySEC No. 250/14 + FCA No. 509909 + FSA Seychelles No. SD039 |
| Entidade regulada | Capital Com SV Investments Ltd | Plus500CY Ltd |
| Fundação | 2016 | 2008 |
| Sede | Limassol, Cyprus | Haifa, Israel (EU ops via Cyprus) |
| Depósito mínimo | $20 | €50 |
| Spread méd. (EUR/USD) | 0.6 pips | 1.3 pips |
| Plataformas | Proprietária, MT4, TradingView | WebTrader (proprietary) |
| Outros reguladores de Nível 1 | ASIC, FSCA | ASIC, FSCA, MAS, FMA |
| Instrumentos | Forex, indices, commodities, shares, crypto CFDs | 2,800+ CFDs across forex, indices, commodities, shares, ETFs, crypto |
| Visitar | Visitar Capital.com | Visitar Plus500 |
Avaliação completa da Capital.com → · Avaliação completa da Plus500 → · Comparar outras corretoras →
Compare também: Capital.com vs Admirals · Capital.com vs Ultima Markets · Plus500 vs ATFX · Plus500 vs Admirals