Réglementation, coût, plateformes et note côte à côte -- générés à partir des mêmes données divulguées et de la même méthodologie qui sous-tendent nos classements.
| Exness | OANDA | |
|---|---|---|
| Note globale | 3.97 / 5 | 3.84 / 5 |
| Réglementation | CySEC n° 178/12 + Agréé par la FCA (FRN non confirmé) + FSA Seychelles n° SD025 Exness Group also holds licences in Seychelles (FSA), Mauritius (FSC), BVI (FSC), Curacao (CBCS), Jordan and the UAE, but these are not on the approved Tier-1 list so are excluded here. FCA-licensed via Exness (UK) Ltd; per Exness's own disclosures this entity does not serve retail clients -- confirm current status before relying on it. | FCA n° 542574 OANDA was acquired by FTMO (the Czech "funded trader" prop-trading firm) from CVC Capital Partners effective 1 December 2025; FTMO says it will run OANDA as a standalone business -- a very recent ownership change worth confirming hasn't affected service before relying on it. |
| Entité réglementée | Exness (Cy) Ltd | OANDA Europe Limited |
| Création | 2008 | 1996 |
| Siège social | Limassol, Cyprus | New York, USA (deep Canadian roots -- co-founded by a University of Toronto professor, with a long-standing Toronto presence) |
| Dépôt minimum | $10 (varies by payment method; some methods allow as low as $1) | Non confirmé de manière indépendante |
| Spread moy. (EUR/USD) | 0.2 pips | Non confirmé de manière indépendante |
| Plateformes | MT4, MT5, Propriétaire (Exness Terminal) | MT4, MT5, Propriétaire (OANDA Trade / fxTrade) |
| Autres régulateurs de premier rang | FSCA, CMA | ASIC, NFA/CFTC (US), CIRO, MAS |
| Instruments | Plus de 100 instruments couvrant le forex, les indices, les matières premières, ainsi que les CFD sur actions et cryptomonnaies | Plus de 70 paires forex ainsi que des indices, métaux/matières premières, CFD sur actions, CFD sur ETF et CFD sur cryptomonnaies (CFD sur cryptomonnaies non disponibles pour les clients de détail du Royaume-Uni et de l'UE), selon la page de spécifications des instruments d'OANDA. Aucun nombre total officiel d'instruments n'est publié ; une estimation tierce d'environ 1 700 symboles n'est pas vérifiée. |
| Visiter | Visiter Exness | Visiter OANDA |
Avis complet sur Exness → · Avis complet sur OANDA → · Comparer d'autres courtiers →
Comparer aussi : Exness vs ThinkMarkets · Exness vs CFI · OANDA vs CFI · OANDA vs IG