Réglementation, coût, plateformes et note côte à côte -- générés à partir des mêmes données divulguées et de la même méthodologie qui sous-tendent nos classements.
| ThinkMarkets | Exness | |
|---|---|---|
| Note globale | 4.01 / 5 | 3.97 / 5 |
| Réglementation | CySEC n° 215/13 + FCA n° 629628 + FSA Seychelles n° SD060 All of these are held by separate TF Global Markets group entities, not by TF Global Markets (Europe) Ltd (the CySEC entity): FCA by the UK entity, ASIC by the Australian entity, FSCA by the South African entity, DFSA by a Dubai entity, and FMA by a New Zealand entity. The group also holds non-Tier-1 licences in the Cayman Islands, Mauritius and Seychelles. | CySEC n° 178/12 + Agréé par la FCA (FRN non confirmé) + FSA Seychelles n° SD025 Exness Group also holds licences in Seychelles (FSA), Mauritius (FSC), BVI (FSC), Curacao (CBCS), Jordan and the UAE, but these are not on the approved Tier-1 list so are excluded here. FCA-licensed via Exness (UK) Ltd; per Exness's own disclosures this entity does not serve retail clients -- confirm current status before relying on it. |
| Entité réglementée | TF Global Markets (Europe) Ltd | Exness (Cy) Ltd |
| Création | 2010 | 2008 |
| Siège social | Melbourne, Australia / London, UK (group); European entity based in Cyprus | Limassol, Cyprus |
| Dépôt minimum | $0 (Standard account); $500 for ThinkZero account | $10 (varies by payment method; some methods allow as low as $1) |
| Spread moy. (EUR/USD) | 1.1 pips | 0.2 pips |
| Plateformes | MT4, MT5, TradingView, Propriétaire (ThinkTrader) | MT4, MT5, Propriétaire (Exness Terminal) |
| Autres régulateurs de premier rang | ASIC, FSCA, DFSA, FMA | FSCA, CMA |
| Instruments | Jusqu'à 4 000 instruments CFD couvrant le forex (plus de 40 paires), les indices, les actions, les matières premières et les cryptomonnaies, selon la plateforme. | Plus de 100 instruments couvrant le forex, les indices, les matières premières, ainsi que les CFD sur actions et cryptomonnaies |
| Visiter | Visiter ThinkMarkets | Visiter Exness |
Avis complet sur ThinkMarkets → · Avis complet sur Exness → · Comparer d'autres courtiers →
Comparer aussi : ThinkMarkets vs Interactive Brokers · ThinkMarkets vs AvaTrade · Exness vs CFI · Exness vs Interactive Brokers