Réglementation, coût, plateformes et note côte à côte -- générés à partir des mêmes données divulguées et de la même méthodologie qui sous-tendent nos classements.
| CFI | OANDA | |
|---|---|---|
| Note globale | 3.88 / 5 | 3.84 / 5 |
| Réglementation | Réglementé dans l'UE (passeport MiFID) + FCA n° 828955 + FSA Seychelles n° SD107 Held by Credit Financier Invest Limited, a separate UK group entity from the Dubai-headquartered Credit Financier Invest (CFI) Ltd reviewed as this broker's primary entity. | FCA n° 542574 OANDA was acquired by FTMO (the Czech "funded trader" prop-trading firm) from CVC Capital Partners effective 1 December 2025; FTMO says it will run OANDA as a standalone business -- a very recent ownership change worth confirming hasn't affected service before relying on it. |
| Entité réglementée | Credit Financier Invest (CFI) Ltd | OANDA Europe Limited |
| Création | 1998 | 1996 |
| Siège social | Dubai, UAE | New York, USA (deep Canadian roots -- co-founded by a University of Toronto professor, with a long-standing Toronto presence) |
| Dépôt minimum | No minimum | Non confirmé de manière indépendante |
| Spread moy. (EUR/USD) | 0.4 pips | Non confirmé de manière indépendante |
| Plateformes | MT5, cTrader, TradingView, Propriétaire (CFI Trading App) | MT4, MT5, Propriétaire (OANDA Trade / fxTrade) |
| Autres régulateurs de premier rang | FSCA | ASIC, NFA/CFTC (US), CIRO, MAS |
| Instruments | Plus de 1500 instruments couvrant le forex, les actions, les énergies, les métaux, les indices, les ETF, les cryptomonnaies, les obligations et les contrats à terme | Plus de 70 paires forex ainsi que des indices, métaux/matières premières, CFD sur actions, CFD sur ETF et CFD sur cryptomonnaies (CFD sur cryptomonnaies non disponibles pour les clients de détail du Royaume-Uni et de l'UE), selon la page de spécifications des instruments d'OANDA. Aucun nombre total officiel d'instruments n'est publié ; une estimation tierce d'environ 1 700 symboles n'est pas vérifiée. |
| Visiter | Visiter CFI | Visiter OANDA |
Avis complet sur CFI → · Avis complet sur OANDA → · Comparer d'autres courtiers →
Comparer aussi : CFI vs Exness · CFI vs ThinkMarkets · OANDA vs IG · OANDA vs Exness