Regulación, costos, plataformas y puntuación lado a lado -- generados a partir de los mismos datos y metodología divulgados detrás de nuestras clasificaciones.
| Plus500 | eToro | |
|---|---|---|
| Puntuación general | 3.49 / 5 | 3.4 / 5 |
| Regulación | CySEC N.º 250/14 + FCA N.º 509909 + FSA Seychelles N.º SD039 | CySEC N.º 109/10 + FCA N.º 583263 + FSA Seychelles N.º SD076 |
| Entidad regulada | Plus500CY Ltd | eToro (Europe) Ltd |
| Fundado | 2008 | 2007 |
| Sede | Haifa, Israel (EU ops via Cyprus) | Tel Aviv / Limassol |
| Depósito mínimo | €50 | $50 |
| Spread prom. (EUR/USD) | 1.3 pips | 1 pips |
| Plataformas | WebTrader (proprietary) | Propia (CopyTrader) |
| Otros reguladores de primer nivel | ASIC, FSCA, MAS, FMA | ASIC, FSAS |
| Instrumentos | Más de 2.800 CFD sobre forex, índices, materias primas, acciones, ETF y criptomonedas | Más de 5.000 en forex, acciones, ETF, materias primas, índices y más de 100 criptomonedas |
| Visitar | Visitar Plus500 | Visitar eToro |
Reseña completa de Plus500 → · Reseña completa de eToro → · Comparar otros brókers →
También compara: Plus500 vs Capital.com · Plus500 vs ATFX · eToro vs GBE Brokers · eToro vs Finalto