Regulación, costos, plataformas y puntuación lado a lado -- generados a partir de los mismos datos y metodología divulgados detrás de nuestras clasificaciones.
| Capital.com | Plus500 | |
|---|---|---|
| Puntuación general | 3.5 / 5 | 3.49 / 5 |
| Regulación | CySEC No. 319/17 + FCA No. 793714 | CySEC No. 250/14 + FCA No. 509909 + FSA Seychelles No. SD039 |
| Entidad regulada | Capital Com SV Investments Ltd | Plus500CY Ltd |
| Fundado | 2016 | 2008 |
| Sede | Limassol, Cyprus | Haifa, Israel (EU ops via Cyprus) |
| Depósito mínimo | $20 | €50 |
| Spread prom. (EUR/USD) | 0.6 pips | 1.3 pips |
| Plataformas | Propia, MT4, TradingView | WebTrader (proprietary) |
| Otros reguladores de primer nivel | ASIC, FSCA | ASIC, FSCA, MAS, FMA |
| Instrumentos | Forex, indices, commodities, shares, crypto CFDs | 2,800+ CFDs across forex, indices, commodities, shares, ETFs, crypto |
| Visitar | Visitar Capital.com | Visitar Plus500 |
Reseña completa de Capital.com → · Reseña completa de Plus500 → · Comparar otros brókers →
También compara: Capital.com vs Admirals · Capital.com vs Ultima Markets · Plus500 vs ATFX · Plus500 vs Admirals