Regulierung, Kosten, Plattformen und Bewertung im direkten Vergleich -- erstellt aus denselben offengelegten Daten und derselben Methodik, die unseren Ranglisten zugrunde liegen.
| Vantage Markets | OANDA | |
|---|---|---|
| Gesamtbewertung | 3.54 / 5 | 3.84 / 5 |
| Regulierung | FCA Nr. 590299 + FSA-Seychellen-lizenziert (Lizenznummer unbestätigt) FSA Seychelles-licensed, per the official FSA Capital Markets register; licence number not independently confirmed. | FCA Nr. 542574 OANDA was acquired by FTMO (the Czech "funded trader" prop-trading firm) from CVC Capital Partners effective 1 December 2025; FTMO says it will run OANDA as a standalone business -- a very recent ownership change worth confirming hasn't affected service before relying on it. |
| Regulierte Einheit | Trademax Global Markets (SE) Limited | OANDA Europe Limited |
| Gegründet | 2009 | 1996 |
| Hauptsitz | Sydney, Australia | New York, USA (deep Canadian roots -- co-founded by a University of Toronto professor, with a long-standing Toronto presence) |
| Mindesteinzahlung | Nicht unabhängig bestätigt | $0 (no minimum deposit required) |
| Ø Spread (EUR/USD) | Nicht unabhängig bestätigt | Nicht unabhängig bestätigt |
| Plattformen | MT4, MT5, Eigene (ProTrader) | MT4, MT5, Eigene (OANDA Trade / fxTrade) |
| Weitere Tier-1-Regulierer | ASIC, FSCA, DFSA | ASIC, NFA/CFTC (US), CIRO, MAS |
| Instrumente | Über 1.000 Instrumente in den Bereichen Forex (55–60+ Paare), Indizes (20–30+), Aktien (800+), Rohstoffe, ETFs (50+), Anleihen (10+) und Krypto-CFDs (40+, in begrenzten Regionen), laut Drittanbieter-Reviews; eine offizielle Gesamtzahl wird auf der eigenen Website des Brokers nicht bestätigt. | 70+ Forex-Paare sowie Indizes, Metalle/Rohstoffe, Aktien-CFDs, ETF-CFDs und Krypto-CFDs (Krypto-CFDs nicht für Privatkunden in Großbritannien/EU verfügbar), laut der eigenen Instrumentenspezifikationsseite von OANDA. Es gibt keine offizielle Gesamtzahl der Instrumente; eine Schätzung eines Drittanbieters von etwa 1.700 Symbolen ist nicht verifiziert. |
| Besuchen | Besuchen Vantage Markets | Besuchen OANDA |
Vollständiger Testbericht zu Vantage Markets → · Vollständiger Testbericht zu OANDA → · Andere Broker vergleichen →
Auch vergleichen: Vantage Markets vs FXCM · Vantage Markets vs Eightcap · OANDA vs CFI · OANDA vs IG