Regulierung, Kosten, Plattformen und Bewertung im direkten Vergleich -- erstellt aus denselben offengelegten Daten und derselben Methodik, die unseren Ranglisten zugrunde liegen.
| CFI | OANDA | |
|---|---|---|
| Gesamtbewertung | 3.88 / 5 | 3.84 / 5 |
| Regulierung | EU-reguliert (MiFID-Passporting) + FCA Nr. 828955 + FSA Seychellen Nr. SD107 Held by Credit Financier Invest Limited, a separate UK group entity from the Dubai-headquartered Credit Financier Invest (CFI) Ltd reviewed as this broker's primary entity. | FCA Nr. 542574 OANDA was acquired by FTMO (the Czech "funded trader" prop-trading firm) from CVC Capital Partners effective 1 December 2025; FTMO says it will run OANDA as a standalone business -- a very recent ownership change worth confirming hasn't affected service before relying on it. |
| Regulierte Einheit | Credit Financier Invest (CFI) Ltd | OANDA Europe Limited |
| Gegründet | 1998 | 1996 |
| Hauptsitz | Dubai, UAE | New York, USA (deep Canadian roots -- co-founded by a University of Toronto professor, with a long-standing Toronto presence) |
| Mindesteinzahlung | No minimum | Nicht unabhängig bestätigt |
| Ø Spread (EUR/USD) | 0.4 pips | Nicht unabhängig bestätigt |
| Plattformen | MT5, cTrader, TradingView, Eigene (CFI Trading App) | MT4, MT5, Eigene (OANDA Trade / fxTrade) |
| Weitere Tier-1-Regulierer | FSCA | ASIC, NFA/CFTC (US), CIRO, MAS |
| Instrumente | 1.500+ Instrumente in den Bereichen Forex / Devisenhandel, Aktien, Energie, Metalle, Indizes, ETFs, Kryptowährungen, Anleihen und Futures | 70+ Forex-Paare sowie Indizes, Metalle/Rohstoffe, Aktien-CFDs, ETF-CFDs und Krypto-CFDs (Krypto-CFDs nicht für Privatkunden in Großbritannien/EU verfügbar), laut der eigenen Instrumentenspezifikationsseite von OANDA. Es gibt keine offizielle Gesamtzahl der Instrumente; eine Schätzung eines Drittanbieters von etwa 1.700 Symbolen ist nicht verifiziert. |
| Besuchen | Besuchen CFI | Besuchen OANDA |
Vollständiger Testbericht zu CFI → · Vollständiger Testbericht zu OANDA → · Andere Broker vergleichen →
Auch vergleichen: CFI vs Exness · CFI vs ThinkMarkets · OANDA vs IG · OANDA vs Exness