Regolamentazione, costi, piattaforme e punteggio fianco a fianco -- generati dai medesimi dati divulgati e dalla stessa metodologia alla base delle nostre classifiche.
| Plus500 | FOREX.com | |
|---|---|---|
| Punteggio complessivo | 3.49 / 5 | 3.59 / 5 |
| Regolamentazione | CySEC n. 250/14 + FCA n. 509909 + FSA Seychelles n. SD039 | CySEC n. 400/21 + FCA n. 446717 |
| Entità regolamentata | Plus500CY Ltd | StoneX Europe Ltd |
| Fondazione | 2008 | 1999 |
| Sede | Haifa, Israel (EU ops via Cyprus) | New Jersey, USA (EU ops via Cyprus) |
| Deposito minimo | €50 | $100 |
| Spread medio (EUR/USD) | 1.3 pips | 1 pips |
| Piattaforme | WebTrader (proprietary) | Proprietaria, MT4, MT5, TradingView |
| Altri regolatori di livello Tier-1 | ASIC, FSCA, MAS, FMA | NFA/CFTC (US), ASIC |
| Strumenti | Oltre 2.800 CFD su forex, indici, materie prime, azioni, ETF, criptovalute | Oltre 80 coppie forex, più indici, materie prime e CFD su azioni |
| Visita | Visita Plus500 | Visita FOREX.com |
Recensione completa di Plus500 → · Recensione completa di FOREX.com → · Confronta altri broker →
Confronta anche: Plus500 vs Capital.com · Plus500 vs ATFX · FOREX.com vs HF Markets · FOREX.com vs FP Markets