Regolamentazione, costi, piattaforme e punteggio fianco a fianco -- generati dai medesimi dati divulgati e dalla stessa metodologia alla base delle nostre classifiche.
| Plus500 | ATFX | |
|---|---|---|
| Punteggio complessivo | 3.49 / 5 | 3.49 / 5 |
| Regolamentazione | CySEC n. 250/14 + FCA n. 509909 + FSA Seychelles n. SD039 | CySEC n. 285/15 + Autorizzato dalla FCA (FRN non confermato) + FSA Seychelles n. SD093 FCA-licensed; firm reference number not independently confirmed. single-source; provisional |
| Entità regolamentata | Plus500CY Ltd | ATFX Global Markets (Cy) Ltd |
| Fondazione | 2008 | 2017 |
| Sede | Haifa, Israel (EU ops via Cyprus) | Limassol, Cyprus (Cyprus entity); wider ATFX group headquartered in London, UK |
| Deposito minimo | €50 | $200 (Standard account) |
| Spread medio (EUR/USD) | 1.3 pips | 1.2 pips |
| Piattaforme | WebTrader (proprietary) | MT4, MT5 |
| Altri regolatori di livello Tier-1 | ASIC, FSCA, MAS, FMA | ASIC, FSCA |
| Strumenti | Oltre 2.800 CFD su forex, indici, materie prime, azioni, ETF, criptovalute | Oltre 350 CFD su forex, indici, azioni, materie prime e criptovalute |
| Visita | Visita Plus500 | Visita ATFX |
Recensione completa di Plus500 → · Recensione completa di ATFX → · Confronta altri broker →
Confronta anche: Plus500 vs Capital.com · Plus500 vs Admirals · ATFX vs Fusion Markets · ATFX vs Capital.com