Réglementation, coût, plateformes et note côte à côte -- générés à partir des mêmes données divulguées et de la même méthodologie qui sous-tendent nos classements.
| FXView | OANDA | |
|---|---|---|
| Note globale | 3.4 / 5 | 3.84 / 5 |
| Réglementation | CySEC n° 367/18 Previously held a UK FCA licence (850138) which has since been revoked, so FCA is not listed as a current licence. Separately, CySEC reached a EUR50,000 settlement with Charlgate Ltd (FXView's CySEC entity) covering authorization-requirement lapses from 2020 through mid-2023, a client-fund-protection shortfall in September 2023, and a best-execution shortfall in July 2023, which Charlgate paid. | FCA n° 542574 OANDA was acquired by FTMO (the Czech "funded trader" prop-trading firm) from CVC Capital Partners effective 1 December 2025; FTMO says it will run OANDA as a standalone business -- a very recent ownership change worth confirming hasn't affected service before relying on it. |
| Entité réglementée | Charlgate Ltd | OANDA Europe Limited |
| Création | 2018 | 1996 |
| Siège social | Limassol, Cyprus | New York, USA (deep Canadian roots -- co-founded by a University of Toronto professor, with a long-standing Toronto presence) |
| Dépôt minimum | $50 (non-EU); €200 (EU clients), RAW ECN account | Non confirmé de manière indépendante |
| Spread moy. (EUR/USD) | 0 pips | Non confirmé de manière indépendante |
| Plateformes | MT5, ActTrader | MT4, MT5, Propriétaire (OANDA Trade / fxTrade) |
| Autres régulateurs de premier rang | FSCA | ASIC, NFA/CFTC (US), CIRO, MAS |
| Instruments | Plus de 500 CFDs sur le forex, les indices, les matières premières, plus de 300 CFD sur actions et les cryptomonnaies | Plus de 70 paires forex ainsi que des indices, métaux/matières premières, CFD sur actions, CFD sur ETF et CFD sur cryptomonnaies (CFD sur cryptomonnaies non disponibles pour les clients de détail du Royaume-Uni et de l'UE), selon la page de spécifications des instruments d'OANDA. Aucun nombre total officiel d'instruments n'est publié ; une estimation tierce d'environ 1 700 symboles n'est pas vérifiée. |
| Visiter | Visiter FXView | Visiter OANDA |
Avis complet sur FXView → · Avis complet sur OANDA → · Comparer d'autres courtiers →
Comparer aussi : FXView vs Finalto · FXView vs XS Markets · OANDA vs CFI · OANDA vs IG