Réglementation, coût, plateformes et note côte à côte -- générés à partir des mêmes données divulguées et de la même méthodologie qui sous-tendent nos classements.
| Admirals | OANDA | |
|---|---|---|
| Note globale | 3.51 / 5 | 3.84 / 5 |
| Réglementation | CySEC n° 201/13 + FCA n° 595450 + FSA Seychelles n° SD073 Previously ASIC-regulated via its Australian unit, which was sold and rebranded in 2025, ending direct ASIC-regulated presence. | FCA n° 542574 OANDA was acquired by FTMO (the Czech "funded trader" prop-trading firm) from CVC Capital Partners effective 1 December 2025; FTMO says it will run OANDA as a standalone business -- a very recent ownership change worth confirming hasn't affected service before relying on it. |
| Entité réglementée | Admirals Europe Ltd | OANDA Europe Limited |
| Création | 2001 | 1996 |
| Siège social | Tallinn, Estonia (group HQ; Admirals Europe Ltd is the Cyprus-regulated subsidiary) | New York, USA (deep Canadian roots -- co-founded by a University of Toronto professor, with a long-standing Toronto presence) |
| Dépôt minimum | €100 (EU/Cyprus entity, Trade.MT5 account) | Non confirmé de manière indépendante |
| Spread moy. (EUR/USD) | 0.8 pips | Non confirmé de manière indépendante |
| Plateformes | MT4, MT5, TradingView, Propriétaire (Admirals Platform) | MT4, MT5, Propriétaire (OANDA Trade / fxTrade) |
| Autres régulateurs de premier rang | FSCA | ASIC, NFA/CFTC (US), CIRO, MAS |
| Instruments | Large gamme de CFD et d'actifs réels couvrant le forex, les actions, les ETF, les indices, les matières premières et les obligations | Plus de 70 paires forex ainsi que des indices, métaux/matières premières, CFD sur actions, CFD sur ETF et CFD sur cryptomonnaies (CFD sur cryptomonnaies non disponibles pour les clients de détail du Royaume-Uni et de l'UE), selon la page de spécifications des instruments d'OANDA. Aucun nombre total officiel d'instruments n'est publié ; une estimation tierce d'environ 1 700 symboles n'est pas vérifiée. |
| Visiter | Visiter Admirals | Visiter OANDA |
Avis complet sur Admirals → · Avis complet sur OANDA → · Comparer d'autres courtiers →
Comparer aussi : Admirals vs Ultima Markets · Admirals vs Capital.com · OANDA vs CFI · OANDA vs IG