Regulierung, Kosten, Plattformen und Bewertung im direkten Vergleich -- erstellt aus denselben offengelegten Daten und derselben Methodik, die unseren Ranglisten zugrunde liegen.
| OANDA | Exness | |
|---|---|---|
| Gesamtbewertung | 3.84 / 5 | 3.97 / 5 |
| Regulierung | FCA Nr. 542574 OANDA was acquired by FTMO (the Czech "funded trader" prop-trading firm) from CVC Capital Partners effective 1 December 2025; FTMO says it will run OANDA as a standalone business -- a very recent ownership change worth confirming hasn't affected service before relying on it. | CySEC Nr. 178/12 + FCA-lizenziert (FRN unbestätigt) + FSA Seychellen Nr. SD025 Exness Group also holds licences in Seychelles (FSA), Mauritius (FSC), BVI (FSC), Curacao (CBCS), Jordan and the UAE, but these are not on the approved Tier-1 list so are excluded here. FCA-licensed via Exness (UK) Ltd; per Exness's own disclosures this entity does not serve retail clients -- confirm current status before relying on it. |
| Regulierte Einheit | OANDA Europe Limited | Exness (Cy) Ltd |
| Gegründet | 1996 | 2008 |
| Hauptsitz | New York, USA (deep Canadian roots -- co-founded by a University of Toronto professor, with a long-standing Toronto presence) | Limassol, Cyprus |
| Mindesteinzahlung | Nicht unabhängig bestätigt | $10 (varies by payment method; some methods allow as low as $1) |
| Ø Spread (EUR/USD) | Nicht unabhängig bestätigt | 0.2 pips |
| Plattformen | MT4, MT5, Eigene (OANDA Trade / fxTrade) | MT4, MT5, Eigene (Exness Terminal) |
| Weitere Tier-1-Regulierer | ASIC, NFA/CFTC (US), CIRO, MAS | FSCA, CMA |
| Instrumente | 70+ Forex-Paare sowie Indizes, Metalle/Rohstoffe, Aktien-CFDs, ETF-CFDs und Krypto-CFDs (Krypto-CFDs nicht für Privatkunden in Großbritannien/EU verfügbar), laut der eigenen Instrumentenspezifikationsseite von OANDA. Es gibt keine offizielle Gesamtzahl der Instrumente; eine Schätzung eines Drittanbieters von etwa 1.700 Symbolen ist nicht verifiziert. | Über 100 Instrumente aus Forex, Indizes, Rohstoffen sowie Aktien- und Krypto-CFDs |
| Besuchen | Besuchen OANDA | Besuchen Exness |
Vollständiger Testbericht zu OANDA → · Vollständiger Testbericht zu Exness → · Andere Broker vergleichen →
Auch vergleichen: OANDA vs CFI · OANDA vs IG · Exness vs ThinkMarkets · Exness vs CFI