Regulierung, Kosten, Plattformen und Bewertung im direkten Vergleich -- erstellt aus denselben offengelegten Daten und derselben Methodik, die unseren Ranglisten zugrunde liegen.
| HF Markets | Exness | |
|---|---|---|
| Gesamtbewertung | 3.73 / 5 | 3.97 / 5 |
| Regulierung | CySEC Nr. 183/12 + FCA Nr. 801701 + FSA Seychellen Nr. SD015 FCA held by HF Markets (UK) Ltd, DFSA by HF Markets (DIFC) Ltd, and FSCA by HF Markets SA (PTY) Ltd -- separate group entities from the CySEC-licensed HF Markets (Europe) Ltd. | CySEC Nr. 178/12 + FCA-lizenziert (FRN unbestätigt) + FSA Seychellen Nr. SD025 Exness Group also holds licences in Seychelles (FSA), Mauritius (FSC), BVI (FSC), Curacao (CBCS), Jordan and the UAE, but these are not on the approved Tier-1 list so are excluded here. FCA-licensed via Exness (UK) Ltd; per Exness's own disclosures this entity does not serve retail clients -- confirm current status before relying on it. |
| Regulierte Einheit | HF Markets (Europe) Ltd | Exness (Cy) Ltd |
| Gegründet | 2010 | 2008 |
| Hauptsitz | Limassol, Cyprus | Limassol, Cyprus |
| Mindesteinzahlung | $5 (Premium account); Pro account requires $100/€100 | $10 (varies by payment method; some methods allow as low as $1) |
| Ø Spread (EUR/USD) | 1.2 pips | 0.2 pips |
| Plattformen | MT4, MT5, Eigene (HFM App) | MT4, MT5, Eigene (Exness Terminal) |
| Weitere Tier-1-Regulierer | DFSA, FSCA | FSCA, CMA |
| Instrumente | Über 500 CFDs in den Bereichen Forex, Metalle, Indizes, Aktien, Anleihen, Energie, Rohstoffe und Kryptowährungen. | Über 100 Instrumente aus Forex, Indizes, Rohstoffen sowie Aktien- und Krypto-CFDs |
| Besuchen | Besuchen HF Markets | Besuchen Exness |
Vollständiger Testbericht zu HF Markets → · Vollständiger Testbericht zu Exness → · Andere Broker vergleichen →
Auch vergleichen: HF Markets vs Pepperstone · HF Markets vs FOREX.com · Exness vs ThinkMarkets · Exness vs CFI