Regulierung, Kosten, Plattformen und Bewertung im direkten Vergleich -- erstellt aus denselben offengelegten Daten und derselben Methodik, die unseren Ranglisten zugrunde liegen.
| HF Markets | FOREX.com | |
|---|---|---|
| Gesamtbewertung | 3.73 / 5 | 3.59 / 5 |
| Regulierung | CySEC Nr. 183/12 + FCA Nr. 801701 + FSA Seychellen Nr. SD015 FCA held by HF Markets (UK) Ltd, DFSA by HF Markets (DIFC) Ltd, and FSCA by HF Markets SA (PTY) Ltd -- separate group entities from the CySEC-licensed HF Markets (Europe) Ltd. | CySEC Nr. 400/21 + FCA Nr. 446717 |
| Regulierte Einheit | HF Markets (Europe) Ltd | StoneX Europe Ltd |
| Gegründet | 2010 | 1999 |
| Hauptsitz | Limassol, Cyprus | New Jersey, USA (EU ops via Cyprus) |
| Mindesteinzahlung | $5 (Premium account); Pro account requires $100/€100 | $100 |
| Ø Spread (EUR/USD) | 1.2 pips | 1 pips |
| Plattformen | MT4, MT5, Eigene (HFM App) | Eigene, MT4, MT5, TradingView |
| Weitere Tier-1-Regulierer | DFSA, FSCA | NFA/CFTC (US), ASIC |
| Instrumente | Über 500 CFDs in den Bereichen Forex, Metalle, Indizes, Aktien, Anleihen, Energie, Rohstoffe und Kryptowährungen. | Über 80 Forex-Paare sowie Indizes, Rohstoffe und Aktien-CFDs |
| Besuchen | Besuchen HF Markets | Besuchen FOREX.com |
Vollständiger Testbericht zu HF Markets → · Vollständiger Testbericht zu FOREX.com → · Andere Broker vergleichen →
Auch vergleichen: HF Markets vs Pepperstone · HF Markets vs IG · FOREX.com vs FP Markets · FOREX.com vs Pepperstone