Regulierung, Kosten, Plattformen und Bewertung im direkten Vergleich -- erstellt aus denselben offengelegten Daten und derselben Methodik, die unseren Ranglisten zugrunde liegen.
| HF Markets | AvaTrade | |
|---|---|---|
| Gesamtbewertung | 3.73 / 5 | 4.1 / 5 |
| Regulierung | CySEC Nr. 183/12 + FCA Nr. 801701 + FSA Seychellen Nr. SD015 FCA held by HF Markets (UK) Ltd, DFSA by HF Markets (DIFC) Ltd, and FSCA by HF Markets SA (PTY) Ltd -- separate group entities from the CySEC-licensed HF Markets (Europe) Ltd. | EU-reguliert (MiFID-Passporting) + FSA Seychellen Nr. SD033 Regulated in the EU via MiFID passporting; confirm current entity with AvaTrade directly. single-source; spot-check recommended |
| Regulierte Einheit | HF Markets (Europe) Ltd | Ava Trade EU Ltd |
| Gegründet | 2010 | 2006 |
| Hauptsitz | Limassol, Cyprus | Dublin, Ireland |
| Mindesteinzahlung | $5 (Premium account); Pro account requires $100/€100 | $100 |
| Ø Spread (EUR/USD) | 1.2 pips | 0.93 pips |
| Plattformen | MT4, MT5, Eigene (HFM App) | Eigene (AvaTradeGO), MT4, MT5, DupliTrade, ZuluTrade |
| Weitere Tier-1-Regulierer | DFSA, FSCA | ASIC, JFSA (Japan), CIRO, Central Bank of Ireland |
| Instrumente | Über 500 CFDs in den Bereichen Forex, Metalle, Indizes, Aktien, Anleihen, Energie, Rohstoffe und Kryptowährungen. | CFDs auf Forex, Aktien, Indizes, Rohstoffe, ETFs, Anleihen, Krypto |
| Besuchen | Besuchen HF Markets | Besuchen AvaTrade |
Vollständiger Testbericht zu HF Markets → · Vollständiger Testbericht zu AvaTrade → · Andere Broker vergleichen →
Auch vergleichen: HF Markets vs Pepperstone · HF Markets vs FOREX.com · AvaTrade vs Interactive Brokers · AvaTrade vs ThinkMarkets