Regulierung, Kosten, Plattformen und Bewertung im direkten Vergleich -- erstellt aus denselben offengelegten Daten und derselben Methodik, die unseren Ranglisten zugrunde liegen.
| CFI | ThinkMarkets | |
|---|---|---|
| Gesamtbewertung | 3.88 / 5 | 4.01 / 5 |
| Regulierung | EU-reguliert (MiFID-Passporting) + FCA Nr. 828955 + FSA Seychellen Nr. SD107 Held by Credit Financier Invest Limited, a separate UK group entity from the Dubai-headquartered Credit Financier Invest (CFI) Ltd reviewed as this broker's primary entity. | CySEC Nr. 215/13 + FCA Nr. 629628 + FSA Seychellen Nr. SD060 All of these are held by separate TF Global Markets group entities, not by TF Global Markets (Europe) Ltd (the CySEC entity): FCA by the UK entity, ASIC by the Australian entity, FSCA by the South African entity, DFSA by a Dubai entity, and FMA by a New Zealand entity. The group also holds non-Tier-1 licences in the Cayman Islands, Mauritius and Seychelles. |
| Regulierte Einheit | Credit Financier Invest (CFI) Ltd | TF Global Markets (Europe) Ltd |
| Gegründet | 1998 | 2010 |
| Hauptsitz | Dubai, UAE | Melbourne, Australia / London, UK (group); European entity based in Cyprus |
| Mindesteinzahlung | No minimum | $0 (Standard account); $500 for ThinkZero account |
| Ø Spread (EUR/USD) | 0.4 pips | 1.1 pips |
| Plattformen | MT5, cTrader, TradingView, Eigene (CFI Trading App) | MT4, MT5, TradingView, Eigene (ThinkTrader) |
| Weitere Tier-1-Regulierer | FSCA | ASIC, FSCA, DFSA, FMA |
| Instrumente | 1.500+ Instrumente in den Bereichen Forex / Devisenhandel, Aktien, Energie, Metalle, Indizes, ETFs, Kryptowährungen, Anleihen und Futures | Bis zu 4.000 CFD-Instrumente aus den Bereichen Forex (über 40 Paare), Indizes, Aktien, Rohstoffe und Kryptowährungen, je nach Plattform unterschiedlich. |
| Besuchen | Besuchen CFI | Besuchen ThinkMarkets |
Vollständiger Testbericht zu CFI → · Vollständiger Testbericht zu ThinkMarkets → · Andere Broker vergleichen →
Auch vergleichen: CFI vs Exness · CFI vs OANDA · ThinkMarkets vs Interactive Brokers · ThinkMarkets vs Exness