Side-by-side regulation, cost, platforms, and score -- generated from the same disclosed data and methodology behind our rankings.
| Finalto | FOREX.com | |
|---|---|---|
| Overall score | 3.37 / 5 | 3.59 / 5 |
| Regulation | CySEC No. 264/15 + FCA-licensed (FRN unconfirmed) FCA-licensed; firm reference number not independently confirmed. |
CySEC No. 400/21 + FCA No. 446717 |
| Entity | Finalto EU Ltd | StoneX Europe Ltd |
| Founded | Not independently confirmed | 1999 |
| Headquarters | London, UK (Finalto EU Ltd's registered office is in Nicosia, Cyprus) | New Jersey, USA (EU ops via Cyprus) |
| Minimum deposit | Not independently confirmed | $100 |
| Avg. spread (EUR/USD) | Not independently confirmed | 1 pips |
| Platforms | MT4, MT5 | Proprietary, MT4, MT5, TradingView |
| Other Tier-1 regulators | ASIC | NFA/CFTC (US), ASIC |
| Instruments | Liquidity, prime-of-prime and white-label solutions across forex and CFDs on indices, commodities and equities, aimed at B2B/institutional clients rather than direct retail sign-ups | 80+ FX pairs plus indices, commodities, shares CFDs |
| Visit | Visit Finalto | Visit FOREX.com |
Full Finalto review → · Full FOREX.com review → · Compare different brokers →