Regulacja, koszty, platformy i ocena obok siebie -- wygenerowane z tych samych jawnych danych i tej samej metodologii, które stoją za naszymi rankingami.
| OANDA | CFI | |
|---|---|---|
| Ocena ogólna | 3.84 / 5 | 3.88 / 5 |
| Regulacja | FCA nr 542574 OANDA was acquired by FTMO (the Czech "funded trader" prop-trading firm) from CVC Capital Partners effective 1 December 2025; FTMO says it will run OANDA as a standalone business -- a very recent ownership change worth confirming hasn't affected service before relying on it. | Regulowany w UE (paszportowanie MiFID) + FCA nr 828955 + FSA Seszele nr SD107 Held by Credit Financier Invest Limited, a separate UK group entity from the Dubai-headquartered Credit Financier Invest (CFI) Ltd reviewed as this broker's primary entity. |
| Regulowany podmiot | OANDA Europe Limited | Credit Financier Invest (CFI) Ltd |
| Założony | 1996 | 1998 |
| Siedziba | New York, USA (deep Canadian roots -- co-founded by a University of Toronto professor, with a long-standing Toronto presence) | Dubai, UAE |
| Minimalny depozyt | Niepotwierdzone niezależnie | No minimum |
| Śr. spread (EUR/USD) | Niepotwierdzone niezależnie | 0.4 pips |
| Platformy | MT4, MT5, Własna (OANDA Trade / fxTrade) | MT5, cTrader, TradingView, Własna (CFI Trading App) |
| Inni regulatorzy Tier-1 | ASIC, NFA/CFTC (US), CIRO, MAS | FSCA |
| Instrumenty | 70+ par walutowych forex oraz indeksy, metale/surowce, CFD na akcje, CFD na ETF oraz CFD na kryptowaluty (CFD na kryptowaluty niedostępne dla detalicznych klientów z Wielkiej Brytanii/UE), zgodnie z własną stroną OANDA ze specyfikacją instrumentów. Brak oficjalnej łącznej liczby instrumentów; jedno szacunkowe, niezweryfikowane oszacowanie zewnętrzne wynosi ok. 1700 symboli. | Ponad 1500 instrumentów obejmujących forex, akcje, surowce energetyczne, metale, indeksy, ETF-y, kryptowaluty, obligacje i kontrakty terminowe |
| Odwiedź | Odwiedź OANDA | Odwiedź CFI |
Pełna recenzja OANDA → · Pełna recenzja CFI → · Porównaj innych brokerów →
Porównaj też: OANDA vs IG · OANDA vs Exness · CFI vs Exness · CFI vs ThinkMarkets