Regulacja, koszty, platformy i ocena obok siebie -- wygenerowane z tych samych jawnych danych i tej samej metodologii, które stoją za naszymi rankingami.
| ATFX | HF Markets | |
|---|---|---|
| Ocena ogólna | 3.49 / 5 | 3.73 / 5 |
| Regulacja | CySEC nr 285/15 + Licencjonowany przez FCA (FRN niepotwierdzony) + FSA Seszele nr SD093 FCA-licensed; firm reference number not independently confirmed. single-source; provisional | CySEC nr 183/12 + FCA nr 801701 + FSA Seszele nr SD015 FCA held by HF Markets (UK) Ltd, DFSA by HF Markets (DIFC) Ltd, and FSCA by HF Markets SA (PTY) Ltd -- separate group entities from the CySEC-licensed HF Markets (Europe) Ltd. |
| Regulowany podmiot | ATFX Global Markets (Cy) Ltd | HF Markets (Europe) Ltd |
| Założony | 2017 | 2010 |
| Siedziba | Limassol, Cyprus (Cyprus entity); wider ATFX group headquartered in London, UK | Limassol, Cyprus |
| Minimalny depozyt | $200 (Standard account) | $5 (Premium account); Pro account requires $100/€100 |
| Śr. spread (EUR/USD) | 1.2 pips | 1.2 pips |
| Platformy | MT4, MT5 | MT4, MT5, Własna (HFM App) |
| Inni regulatorzy Tier-1 | ASIC, FSCA | DFSA, FSCA |
| Instrumenty | Ponad 350 CFD na forex, indeksy, akcje, surowce i kryptowaluty | Ponad 500 CFD-ów na forex, metale, indeksy, akcje, obligacje, surowce energetyczne, towary i kryptowaluty. |
| Odwiedź | Odwiedź ATFX | Odwiedź HF Markets |
Pełna recenzja ATFX → · Pełna recenzja HF Markets → · Porównaj innych brokerów →
Porównaj też: ATFX vs Plus500 · ATFX vs Fusion Markets · HF Markets vs Pepperstone · HF Markets vs FOREX.com