Regolamentazione, costi, piattaforme e punteggio fianco a fianco -- generati dai medesimi dati divulgati e dalla stessa metodologia alla base delle nostre classifiche.
| FOREX.com | HF Markets | |
|---|---|---|
| Punteggio complessivo | 3.59 / 5 | 3.73 / 5 |
| Regolamentazione | CySEC n. 400/21 + FCA n. 446717 | CySEC n. 183/12 + FCA n. 801701 + FSA Seychelles n. SD015 FCA held by HF Markets (UK) Ltd, DFSA by HF Markets (DIFC) Ltd, and FSCA by HF Markets SA (PTY) Ltd -- separate group entities from the CySEC-licensed HF Markets (Europe) Ltd. |
| Entità regolamentata | StoneX Europe Ltd | HF Markets (Europe) Ltd |
| Fondazione | 1999 | 2010 |
| Sede | New Jersey, USA (EU ops via Cyprus) | Limassol, Cyprus |
| Deposito minimo | $100 | $5 (Premium account); Pro account requires $100/€100 |
| Spread medio (EUR/USD) | 1 pips | 1.2 pips |
| Piattaforme | Proprietaria, MT4, MT5, TradingView | MT4, MT5, Proprietaria (HFM App) |
| Altri regolatori di livello Tier-1 | NFA/CFTC (US), ASIC | DFSA, FSCA |
| Strumenti | Oltre 80 coppie forex, più indici, materie prime e CFD su azioni | Oltre 500 CFD su forex, metalli, indici, azioni, obbligazioni, energia, materie prime e criptovalute. |
| Visita | Visita FOREX.com | Visita HF Markets |
Recensione completa di FOREX.com → · Recensione completa di HF Markets → · Confronta altri broker →
Confronta anche: FOREX.com vs FP Markets · FOREX.com vs Pepperstone · HF Markets vs Pepperstone · HF Markets vs IG