Réglementation, coût, plateformes et note côte à côte -- générés à partir des mêmes données divulguées et de la même méthodologie qui sous-tendent nos classements.
| FOREX.com | HF Markets | |
|---|---|---|
| Note globale | 3.59 / 5 | 3.73 / 5 |
| Réglementation | CySEC n° 400/21 + FCA n° 446717 | CySEC n° 183/12 + FCA n° 801701 + FSA Seychelles n° SD015 FCA held by HF Markets (UK) Ltd, DFSA by HF Markets (DIFC) Ltd, and FSCA by HF Markets SA (PTY) Ltd -- separate group entities from the CySEC-licensed HF Markets (Europe) Ltd. |
| Entité réglementée | StoneX Europe Ltd | HF Markets (Europe) Ltd |
| Création | 1999 | 2010 |
| Siège social | New Jersey, USA (EU ops via Cyprus) | Limassol, Cyprus |
| Dépôt minimum | $100 | $5 (Premium account); Pro account requires $100/€100 |
| Spread moy. (EUR/USD) | 1 pips | 1.2 pips |
| Plateformes | Propriétaire, MT4, MT5, TradingView | MT4, MT5, Propriétaire (HFM App) |
| Autres régulateurs de premier rang | NFA/CFTC (US), ASIC | DFSA, FSCA |
| Instruments | Plus de 80 paires forex / change, ainsi que des indices, matières premières et CFD sur actions | Plus de 500 CFD sur le forex, les métaux, les indices, les actions, les obligations, les énergies, les matières premières et les cryptomonnaies. |
| Visiter | Visiter FOREX.com | Visiter HF Markets |
Avis complet sur FOREX.com → · Avis complet sur HF Markets → · Comparer d'autres courtiers →
Comparer aussi : FOREX.com vs FP Markets · FOREX.com vs Pepperstone · HF Markets vs Pepperstone · HF Markets vs IG