Regulierung, Kosten, Plattformen und Bewertung im direkten Vergleich -- erstellt aus denselben offengelegten Daten und derselben Methodik, die unseren Ranglisten zugrunde liegen.
| Plus500 | ATFX | |
|---|---|---|
| Gesamtbewertung | 3.49 / 5 | 3.49 / 5 |
| Regulierung | CySEC Nr. 250/14 + FCA Nr. 509909 + FSA Seychellen Nr. SD039 | CySEC Nr. 285/15 + FCA-lizenziert (FRN unbestätigt) + FSA Seychellen Nr. SD093 FCA-licensed; firm reference number not independently confirmed. single-source; provisional |
| Regulierte Einheit | Plus500CY Ltd | ATFX Global Markets (Cy) Ltd |
| Gegründet | 2008 | 2017 |
| Hauptsitz | Haifa, Israel (EU ops via Cyprus) | Limassol, Cyprus (Cyprus entity); wider ATFX group headquartered in London, UK |
| Mindesteinzahlung | €50 | $200 (Standard account) |
| Ø Spread (EUR/USD) | 1.3 pips | 1.2 pips |
| Plattformen | WebTrader (proprietary) | MT4, MT5 |
| Weitere Tier-1-Regulierer | ASIC, FSCA, MAS, FMA | ASIC, FSCA |
| Instrumente | 2.800+ CFDs in den Bereichen Forex, Indizes, Rohstoffe, Aktien, ETFs, Krypto | über 350 CFDs in den Bereichen Forex, Indizes, Aktien, Rohstoffe und Kryptowährungen |
| Besuchen | Besuchen Plus500 | Besuchen ATFX |
Vollständiger Testbericht zu Plus500 → · Vollständiger Testbericht zu ATFX → · Andere Broker vergleichen →
Auch vergleichen: Plus500 vs Capital.com · Plus500 vs Admirals · ATFX vs Fusion Markets · ATFX vs Capital.com