Side-by-side regulation, cost, platforms, and score -- generated from the same disclosed data and methodology behind our rankings.
| FOREX.com | Amana Capital | |
|---|---|---|
| Overall score | 3.59 / 5 | 3.31 / 5 |
| Regulation | CySEC No. 400/21 + FCA No. 446717 | CySEC No. 155/11 + FCA-licensed (FRN unconfirmed) FCA-licensed; firm reference number not independently confirmed. |
| Entity | StoneX Europe Ltd | Amana Capital Ltd |
| Founded | 1999 | 2010 |
| Headquarters | New Jersey, USA (EU ops via Cyprus) | Limassol, Cyprus |
| Minimum deposit | $100 | $50 (Classic account, approximate — some sources list no stated minimum) |
| Avg. spread (EUR/USD) | 1 pips | 1.4 pips |
| Platforms | Proprietary, MT4, MT5, TradingView | MT4, MT5 |
| Other Tier-1 regulators | NFA/CFTC (US), ASIC | DFSA |
| Instruments | 80+ FX pairs plus indices, commodities, shares CFDs | 360+ instruments across forex (66 pairs), 330+ share CFDs, indices, metals, energies, commodities and crypto |
| Visit | Visit FOREX.com | Visit Amana Capital |
Full FOREX.com review → · Full Amana Capital review → · Compare different brokers →