Side-by-side regulation, cost, platforms, and score -- generated from the same disclosed data and methodology behind our rankings.
| ATFX | IG | |
|---|---|---|
| Overall score | 3.49 / 5 | 3.81 / 5 |
| Regulation | CySEC No. 285/15 + FCA-licensed (FRN unconfirmed) + FSA Seychelles No. SD093 FCA-licensed; firm reference number not independently confirmed. single-source; provisional |
CySEC No. 309/16 + FCA No. 195355 |
| Entity | ATFX Global Markets (Cy) Ltd | IGM Forex Ltd |
| Founded | 2017 | 1974 |
| Headquarters | Limassol, Cyprus (Cyprus entity); wider ATFX group headquartered in London, UK | London, UK |
| Minimum deposit | $200 (Standard account) | £1 |
| Avg. spread (EUR/USD) | 1.2 pips | 0.6 pips |
| Platforms | MT4, MT5 | Proprietary, MT4, ProRealTime |
| Other Tier-1 regulators | ASIC, FSCA | ASIC, +9 more Tier-1 |
| Instruments | 350+ CFDs across forex, indices, shares, commodities and cryptocurrencies | 17,000+ across forex, indices, shares, commodities, crypto CFDs |
| Visit | Visit ATFX | Visit IG |
Full ATFX review → · Full IG review → · Compare different brokers →