Side-by-side regulation, cost, platforms, and score -- generated from the same disclosed data and methodology behind our rankings.
| ATFX | FOREX.com | |
|---|---|---|
| Overall score | 3.49 / 5 | 3.59 / 5 |
| Regulation | CySEC No. 285/15 + FCA-licensed (FRN unconfirmed) + FSA Seychelles No. SD093 FCA-licensed; firm reference number not independently confirmed. single-source; provisional |
CySEC No. 400/21 + FCA No. 446717 |
| Entity | ATFX Global Markets (Cy) Ltd | StoneX Europe Ltd |
| Founded | 2017 | 1999 |
| Headquarters | Limassol, Cyprus (Cyprus entity); wider ATFX group headquartered in London, UK | New Jersey, USA (EU ops via Cyprus) |
| Minimum deposit | $200 (Standard account) | $100 |
| Avg. spread (EUR/USD) | 1.2 pips | 1 pips |
| Platforms | MT4, MT5 | Proprietary, MT4, MT5, TradingView |
| Other Tier-1 regulators | ASIC, FSCA | NFA/CFTC (US), ASIC |
| Instruments | 350+ CFDs across forex, indices, shares, commodities and cryptocurrencies | 80+ FX pairs plus indices, commodities, shares CFDs |
| Visit | Visit ATFX | Visit FOREX.com |
Full ATFX review → · Full FOREX.com review → · Compare different brokers →