مقارنة جانب بجانب للتنظيم والتكلفة والمنصات والتقييم -- مُولَّدة من نفس البيانات والمنهجية المُعلَنة التي تقوم عليها تصنيفاتنا.
| OANDA | AvaTrade | |
|---|---|---|
| التقييم الإجمالي | 3.84 / 5 | 4.1 / 5 |
| التنظيم | FCA رقم 542574 OANDA was acquired by FTMO (the Czech "funded trader" prop-trading firm) from CVC Capital Partners effective 1 December 2025; FTMO says it will run OANDA as a standalone business -- a very recent ownership change worth confirming hasn't affected service before relying on it. | منظَّم في الاتحاد الأوروبي (ترخيص عابر بموجب MiFID) + FSA سيشيل رقم SD033 Regulated in the EU via MiFID passporting; confirm current entity with AvaTrade directly. single-source; spot-check recommended |
| الجهة المنظَّمة | OANDA Europe Limited | Ava Trade EU Ltd |
| تأسس في | 1996 | 2006 |
| المقر الرئيسي | New York, USA (deep Canadian roots -- co-founded by a University of Toronto professor, with a long-standing Toronto presence) | Dublin, Ireland |
| الحد الأدنى للإيداع | غير مؤكد بشكل مستقل | $100 |
| متوسط السبريد (يورو/دولار) | غير مؤكد بشكل مستقل | 0.93 pips |
| المنصات | MT4, MT5, منصة خاصة (OANDA Trade / fxTrade) | منصة خاصة (AvaTradeGO), MT4, MT5, DupliTrade, ZuluTrade |
| جهات تنظيمية أخرى من الفئة الأولى | ASIC, NFA/CFTC (US), CIRO, MAS | ASIC, JFSA (Japan), CIRO, Central Bank of Ireland |
| الأدوات | أكثر من 70 زوجًا من أزواج الفوركس إلى جانب المؤشرات والمعادن/السلع وعقود الفروقات على الأسهم وعقود الفروقات على صناديق الاستثمار المتداولة وعقود الفروقات على العملات الرقمية (عقود الفروقات على العملات الرقمية غير متاحة للعملاء الأفراد في المملكة المتحدة/الاتحاد الأوروبي)، وفقًا لصفحة مواصفات الأدوات الخاصة بـ OANDA. لا يوجد إجمالي رسمي لعدد الأدوات؛ وتقدير أحد الجهات الخارجية البالغ نحو 1,700 رمز غير مُتحقَّق منه. | عقود CFDs على الفوركس والأسهم والمؤشرات والسلع وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) والسندات والعملات الرقمية |
| زيارة | زيارة OANDA | زيارة AvaTrade |
مراجعة OANDA الكاملة ← · مراجعة AvaTrade الكاملة ← · مقارنة وسطاء آخرين ←
قارن أيضًا: OANDA vs CFI · OANDA vs IG · AvaTrade vs Interactive Brokers · AvaTrade vs ThinkMarkets