مقارنة جانب بجانب للتنظيم والتكلفة والمنصات والتقييم -- مُولَّدة من نفس البيانات والمنهجية المُعلَنة التي تقوم عليها تصنيفاتنا.
| FXOpen | ThinkMarkets | |
|---|---|---|
| التقييم الإجمالي | 3.42 / 5 | 4.01 / 5 |
| التنظيم | CySEC رقم 194/13 + FCA رقم 579202 + مرخَّص من FSA سيشل (رقم الترخيص غير مؤكد) FCA and ASIC licences are held by separate FXOpen group entities (UK and Australia), not by FXOpen EU Ltd itself. FSA Seychelles-licensed via FXON Ltd, per the official FSA Capital Markets register; licence number not independently confirmed. | CySEC رقم 215/13 + FCA رقم 629628 + FSA سيشيل رقم SD060 All of these are held by separate TF Global Markets group entities, not by TF Global Markets (Europe) Ltd (the CySEC entity): FCA by the UK entity, ASIC by the Australian entity, FSCA by the South African entity, DFSA by a Dubai entity, and FMA by a New Zealand entity. The group also holds non-Tier-1 licences in the Cayman Islands, Mauritius and Seychelles. |
| الجهة المنظَّمة | FXOpen EU Ltd | TF Global Markets (Europe) Ltd |
| تأسس في | 2003 | 2010 |
| المقر الرئيسي | London, UK (group); FXOpen EU Ltd, the CySEC entity, is based in Cyprus | Melbourne, Australia / London, UK (group); European entity based in Cyprus |
| الحد الأدنى للإيداع | $300 / €300 | $0 (Standard account); $500 for ThinkZero account |
| متوسط السبريد (يورو/دولار) | 1 pips | 1.1 pips |
| المنصات | MT4, MT5, TradingView, منصة خاصة (TickTrader) | MT4, MT5, TradingView, منصة خاصة (ThinkTrader) |
| جهات تنظيمية أخرى من الفئة الأولى | ASIC | ASIC, FSCA, DFSA, FMA |
| الأدوات | الفوركس بالإضافة إلى عقود الفروقات (CFDs) على المؤشرات والسلع والأسهم والعملات المشفرة | ما يصل إلى 4,000 أداة CFD عبر الفوركس (أكثر من 40 زوجًا)، والمؤشرات، والأسهم، والسلع، والعملات المشفرة، وتختلف حسب المنصة. |
| زيارة | زيارة FXOpen | زيارة ThinkMarkets |
مراجعة FXOpen الكاملة ← · مراجعة ThinkMarkets الكاملة ← · مقارنة وسطاء آخرين ←
قارن أيضًا: FXOpen vs CMC Markets · FXOpen vs FxPro · ThinkMarkets vs Interactive Brokers · ThinkMarkets vs Exness