مقارنة جانب بجانب للتنظيم والتكلفة والمنصات والتقييم -- مُولَّدة من نفس البيانات والمنهجية المُعلَنة التي تقوم عليها تصنيفاتنا.
| FXOpen | HF Markets | |
|---|---|---|
| التقييم الإجمالي | 3.42 / 5 | 3.73 / 5 |
| التنظيم | CySEC رقم 194/13 + FCA رقم 579202 + مرخَّص من FSA سيشل (رقم الترخيص غير مؤكد) FCA and ASIC licences are held by separate FXOpen group entities (UK and Australia), not by FXOpen EU Ltd itself. FSA Seychelles-licensed via FXON Ltd, per the official FSA Capital Markets register; licence number not independently confirmed. | CySEC رقم 183/12 + FCA رقم 801701 + FSA سيشيل رقم SD015 FCA held by HF Markets (UK) Ltd, DFSA by HF Markets (DIFC) Ltd, and FSCA by HF Markets SA (PTY) Ltd -- separate group entities from the CySEC-licensed HF Markets (Europe) Ltd. |
| الجهة المنظَّمة | FXOpen EU Ltd | HF Markets (Europe) Ltd |
| تأسس في | 2003 | 2010 |
| المقر الرئيسي | London, UK (group); FXOpen EU Ltd, the CySEC entity, is based in Cyprus | Limassol, Cyprus |
| الحد الأدنى للإيداع | $300 / €300 | $5 (Premium account); Pro account requires $100/€100 |
| متوسط السبريد (يورو/دولار) | 1 pips | 1.2 pips |
| المنصات | MT4, MT5, TradingView, منصة خاصة (TickTrader) | MT4, MT5, منصة خاصة (HFM App) |
| جهات تنظيمية أخرى من الفئة الأولى | ASIC | DFSA, FSCA |
| الأدوات | الفوركس بالإضافة إلى عقود الفروقات (CFDs) على المؤشرات والسلع والأسهم والعملات المشفرة | أكثر من 500 أداة CFD تشمل الفوركس والمعادن والمؤشرات والأسهم والسندات والطاقة والسلع والعملات المشفرة. |
| زيارة | زيارة FXOpen | زيارة HF Markets |
مراجعة FXOpen الكاملة ← · مراجعة HF Markets الكاملة ← · مقارنة وسطاء آخرين ←
قارن أيضًا: FXOpen vs CMC Markets · FXOpen vs FxPro · HF Markets vs Pepperstone · HF Markets vs FOREX.com