مقارنة جانب بجانب للتنظيم والتكلفة والمنصات والتقييم -- مُولَّدة من نفس البيانات والمنهجية المُعلَنة التي تقوم عليها تصنيفاتنا.
| FXOpen | Exness | |
|---|---|---|
| التقييم الإجمالي | 3.42 / 5 | 3.97 / 5 |
| التنظيم | CySEC رقم 194/13 + FCA رقم 579202 + مرخَّص من FSA سيشل (رقم الترخيص غير مؤكد) FCA and ASIC licences are held by separate FXOpen group entities (UK and Australia), not by FXOpen EU Ltd itself. FSA Seychelles-licensed via FXON Ltd, per the official FSA Capital Markets register; licence number not independently confirmed. | CySEC رقم 178/12 + مرخَّص من FCA (رقم FRN غير مؤكد) + FSA سيشيل رقم SD025 Exness Group also holds licences in Seychelles (FSA), Mauritius (FSC), BVI (FSC), Curacao (CBCS), Jordan and the UAE, but these are not on the approved Tier-1 list so are excluded here. FCA-licensed via Exness (UK) Ltd; per Exness's own disclosures this entity does not serve retail clients -- confirm current status before relying on it. |
| الجهة المنظَّمة | FXOpen EU Ltd | Exness (Cy) Ltd |
| تأسس في | 2003 | 2008 |
| المقر الرئيسي | London, UK (group); FXOpen EU Ltd, the CySEC entity, is based in Cyprus | Limassol, Cyprus |
| الحد الأدنى للإيداع | $300 / €300 | $10 (varies by payment method; some methods allow as low as $1) |
| متوسط السبريد (يورو/دولار) | 1 pips | 0.2 pips |
| المنصات | MT4, MT5, TradingView, منصة خاصة (TickTrader) | MT4, MT5, منصة خاصة (Exness Terminal) |
| جهات تنظيمية أخرى من الفئة الأولى | ASIC | FSCA, CMA |
| الأدوات | الفوركس بالإضافة إلى عقود الفروقات (CFDs) على المؤشرات والسلع والأسهم والعملات المشفرة | أكثر من 100 أداة عبر الفوركس والمؤشرات والسلع وعقود الفروقات (CFDs) على الأسهم والعملات الرقمية |
| زيارة | زيارة FXOpen | زيارة Exness |
مراجعة FXOpen الكاملة ← · مراجعة Exness الكاملة ← · مقارنة وسطاء آخرين ←
قارن أيضًا: FXOpen vs CMC Markets · FXOpen vs FxPro · Exness vs ThinkMarkets · Exness vs CFI