مقارنة جانب بجانب للتنظيم والتكلفة والمنصات والتقييم -- مُولَّدة من نفس البيانات والمنهجية المُعلَنة التي تقوم عليها تصنيفاتنا.
| Capital.com | Plus500 | |
|---|---|---|
| التقييم الإجمالي | 3.5 / 5 | 3.49 / 5 |
| التنظيم | CySEC No. 319/17 + FCA No. 793714 | CySEC No. 250/14 + FCA No. 509909 + FSA Seychelles No. SD039 |
| الجهة المنظَّمة | Capital Com SV Investments Ltd | Plus500CY Ltd |
| تأسس في | 2016 | 2008 |
| المقر الرئيسي | Limassol, Cyprus | Haifa, Israel (EU ops via Cyprus) |
| الحد الأدنى للإيداع | $20 | €50 |
| متوسط السبريد (يورو/دولار) | 0.6 pips | 1.3 pips |
| المنصات | منصة خاصة, MT4, TradingView | WebTrader (proprietary) |
| جهات تنظيمية أخرى من الفئة الأولى | ASIC, FSCA | ASIC, FSCA, MAS, FMA |
| الأدوات | Forex, indices, commodities, shares, crypto CFDs | 2,800+ CFDs across forex, indices, commodities, shares, ETFs, crypto |
| زيارة | زيارة Capital.com | زيارة Plus500 |
مراجعة Capital.com الكاملة ← · مراجعة Plus500 الكاملة ← · مقارنة وسطاء آخرين ←
قارن أيضًا: Capital.com vs Admirals · Capital.com vs Ultima Markets · Plus500 vs ATFX · Plus500 vs Admirals